湖北省四批二院校招收普通高中毕业生第一志愿投档
来源:武汉北大青鸟鲁广校区
发表时间:2009-08-14
| 注:招收对象为普通高中毕业生 | |||
| 代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
| 1228 | 武汉大学珞珈学院 | 293 | 322 |
| 1307 | 华中师范大学汉口分校 | 317 | 365 |
| 1308 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 276 | 328 |
| 1567 | 中南财经政法大学武汉学院 | 373 | 391 |
| 1817 | 华中农业大学楚天学院 | 263 | 284 |
| 1877 | 中国地质大学江城学院 | 310 | 263 |
| 1957 | 武汉理工大学华夏学院 | 372 | 355 |
| 2110 | 武汉科技大学 | 361 | |
| 2117 | 武汉科技大学城市学院 | 355 | 379 |
| 2118 | 武汉科技大学中南分校 | 371 | 381 |
| 2190 | 湖北大学 | 263 | 290 |
| 2197 | 湖北大学知行学院 | 319 | 339 |
| 2287 | 中南民族大学工商学院 | 265 | 262 |
| 2500 | 长江大学 | 262 | 262 |
| 2507 | 长江大学工程技术学院 | 282 | 265 |
| 2508 | 长江大学文理学院 | 262 | 275 |
| 3117 | 三峡大学科技学院 | 262 | 327 |
| 3217 | 江汉大学文理学院 | 335 | 318 |
| 3247 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 343 | 331 |
| 3318 | 成都理工大学工程技术学院 | 320 | 262 |
| 3337 | 郧阳医学院药护学院 | 366 | 376 |
| 3600 | 咸宁学院 | 262 | |
| 3727 | 武汉科技学院外经贸学院 | 262 | 336 |
| 4240 | 武汉工业学院 | 262 | 262 |
| 4247 | 武汉工业学院工商学院 | 333 | 325 |
| 4270 | 襄樊学院 | 262 | 269 |
| 4277 | 襄樊学院理工学院 | 262 | 262 |
| 4337 | 孝感学院新技术学院 | 262 | 269 |
| 4437 | 湖北经济学院法商学院 | 351 | 365 |
| 4467 | 湖北民族学院科技学院 | 262 | 293 |
| 4620 | 湖北工业大学 | 269 | 302 |
| 4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 330 | 328 |
| 4628 | 湖北工业大学商贸学院 | 262 | 337 |
| 4637 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 262 | 271 |
| 4640 | 湖北中医学院 | 277 | |
| 4650 | 湖北师范学院 | 262 | 262 |
| 4657 | 湖北师范学院文理学院 | 262 | 314 |
| 5227 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 296 | 348 |
| 5800 | 江西教育学院 | 262 | 336 |
| 6250 | 青岛远洋船员学院 | 377 | 338 |
| 6260 | 焦作大学 | 288 | |
| 6561 | 重庆大学城市科技学院 | 395 | 324 |
| 6740 | 鸡西大学 | 262 | 262 |
| 6880 | 中州大学 | 367 | 262 |
| 7010 | 江西旅游商贸职业学院 | 262 | 262 |
| 7030 | 南京特殊教育职业技术学院 | 262 | 262 |
| 7080 | 德州科技职业学院 | 262 | 262 |
| 7083 | 宣城职业技术学院 | 262 | 262 |
| 7086 | 济南铁道职业技术学院 | 328 | 337 |
| 7090 | 郧阳师范高等专科学校 | 262 | 298 |
| 7094 | 河南工业职业技术学院 | 262 | |
| 7098 | 广东交通职业技术学院 | 283 | |
| 7101 | 广东纺织职业技术学院 | 365 | |
| 7102 | 广西建设职业技术学院 | 262 | 262 |
| 7110 | 陕西航空职业技术学院 | 262 | |
| 7123 | 抚州职业技术学院 | 262 | 262 |
| 7124 | 无锡科技职业学院 | 363 | 262 |





